要等到八月,政府才會公布2013年的數據
2012年納稅單位綜合所得中位數排名,由新竹縣竹北市拿下全台第一
台北市大安區竟然輸給竹北,也太讓人意外了吧…
若看平均數,台北大安依然遙遙領先其他地區,而且新竹東區勝過竹北
回到所得中位數排名~
台灣地區本島前十名的鄉鎮市區,台北就佔了六個
再次讓人吃驚的是,台北市信義區竟然不在前十名…
北部地區台北市以外的只有竹北、新竹市東區、和新北市林口區進入前十
中南部地區只有台中市南屯區進入前十
本島中南部前五名依序是台中南屯、高雄左營、高雄鳥松、台南東區、和高雄鼓山
2012年各縣市的鄉鎮市區「納稅單位綜合所得」數據,整理在下表
資料來源是政府資料開放平台 DATA.GOV.TW
範圍:中位數或平均數大於、等於、或相近於台北市各區的所有國內鄉鎮市區,共90個
(等於或相近是指四括五入至萬位數的數值相等)
排名:按中位數排序台灣地區20個縣市的鄉鎮市區(四括五入至個位數)
(金馬地區不計名次,只用KM表示)
排名 | 行政區 | 平均數 | 中位數 | 變異係數 | |
---|---|---|---|---|---|
台灣 | 縣市 | 鄉鎮市區 | 千元 | 千元 | % |
1 | 新竹縣 | 竹北市 | 1365 | 932 | 118 |
2 | 臺北市 | 大安區 | 1760 | 859 | 566 |
3 | 新竹市 | 東區 | 1415 | 849 | 372 |
KM | 連江縣 | 南竿鄉 | 1015 | 812 | 75 |
4 | 臺北市 | 中正區 | 1491 | 809 | 1260 |
KM | 連江縣 | 東引鄉 | 918 | 803 | 64 |
5 | 臺北市 | 松山區 | 1482 | 798 | 1143 |
6 | 臺北市 | 內湖區 | 1247 | 765 | 214 |
6 | 臺北市 | 文山區 | 1190 | 765 | 208 |
KM | 金門縣 | 金城鎮 | 939 | 743 | 81 |
KM | 金門縣 | 烏坵鄉 | 928 | 740 | 76 |
KM | 連江縣 | 莒光鄉 | 905 | 740 | 76 |
8 | 新北市 | 林口區 | 1068 | 735 | 124 |
KM | 連江縣 | 北竿鄉 | 929 | 729 | 79 |
KM | 金門縣 | 金寧鄉 | 895 | 722 | 78 |
KM | 金門縣 | 金湖鎮 | 881 | 719 | 79 |
9 | 臺中市 | 南屯區 | 1092 | 718 | 186 |
10 | 臺北市 | 信義區 | 1333 | 715 | 935 |
11 | 臺北市 | 中山區 | 1373 | 713 | 787 |
12 | 高雄市 | 左營區 | 973 | 708 | 130 |
13 | 澎湖縣 | 馬公市 | 873 | 706 | 81 |
14 | 臺東縣 | 綠島鄉 | 836 | 705 | 75 |
15 | 高雄市 | 鳥松區 | 1187 | 698 | 191 |
15 | 桃園市 | 蘆竹區 | 984 | 698 | 147 |
17 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 1292 | 696 | 188 |
18 | 臺南市 | 東區 | 1045 | 695 | 191 |
19 | 臺北市 | 士林區 | 1317 | 689 | 664 |
20 | 臺北市 | 北投區 | 1136 | 683 | 617 |
21 | 新北市 | 永和區 | 1001 | 682 | 127 |
KM | 金門縣 | 金沙鎮 | 862 | 682 | 85 |
KM | 金門縣 | 烈嶼鄉 | 829 | 675 | 76 |
22 | 桃園市 | 桃園區 | 993 | 674 | 188 |
23 | 臺北市 | 南港區 | 1017 | 666 | 237 |
24 | 高雄市 | 鼓山區 | 981 | 662 | 147 |
25 | 臺中市 | 西屯區 | 1053 | 660 | 227 |
25 | 新竹市 | 北區 | 982 | 660 | 131 |
27 | 新北市 | 新店區 | 1043 | 659 | 303 |
28 | 臺中市 | 西區 | 1093 | 658 | 216 |
28 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 947 | 658 | 110 |
30 | 臺東縣 | 金峰鄉 | 765 | 653 | 70 |
31 | 新北市 | 淡水區 | 941 | 644 | 377 |
32 | 高雄市 | 楠梓區 | 835 | 642 | 97 |
33 | 桃園市 | 中壢區 | 887 | 641 | 116 |
34 | 臺南市 | 安平區 | 918 | 635 | 150 |
35 | 高雄市 | 前金區 | 1036 | 634 | 157 |
35 | 嘉義市 | 東區 | 900 | 634 | 130 |
37 | 臺南市 | 新營區 | 864 | 633 | 137 |
38 | 臺中市 | 南區 | 875 | 632 | 101 |
39 | 高雄市 | 三民區 | 896 | 631 | 127 |
40 | 新北市 | 汐止區 | 918 | 630 | 131 |
41 | 高雄市 | 新興區 | 1060 | 627 | 234 |
41 | 臺北市 | 大同區 | 1020 | 627 | 263 |
43 | 新竹市 | 香山區 | 909 | 624 | 168 |
44 | 臺南市 | 善化區 | 842 | 623 | 104 |
45 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 927 | 619 | 127 |
45 | 桃園市 | 楊梅區 | 828 | 619 | 112 |
45 | 嘉義縣 | 太保市 | 810 | 619 | 97 |
48 | 高雄市 | 苓雅區 | 941 | 618 | 148 |
49 | 桃園市 | 龍潭區 | 862 | 617 | 125 |
49 | 澎湖縣 | 湖西鄉 | 754 | 617 | 81 |
51 | 臺南市 | 北區 | 918 | 616 | 132 |
52 | 臺中市 | 北屯區 | 895 | 613 | 154 |
53 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 823 | 612 | 117 |
54 | 桃園市 | 龜山區 | 844 | 611 | 120 |
54 | 桃園市 | 平鎮區 | 834 | 611 | 103 |
54 | 臺東縣 | 臺東市 | 805 | 611 | 146 |
57 | 新北市 | 中和區 | 853 | 610 | 114 |
58 | 新北市 | 泰山區 | 824 | 607 | 125 |
58 | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 711 | 607 | 71 |
60 | 高雄市 | 小港區 | 807 | 606 | 86 |
61 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 725 | 605 | 74 |
62 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 835 | 604 | 116 |
62 | 高雄市 | 前鎮區 | 831 | 604 | 107 |
62 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 817 | 604 | 98 |
65 | 屏東縣 | 屏東市 | 794 | 603 | 93 |
66 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 820 | 602 | 102 |
66 | 基隆市 | 安樂區 | 805 | 602 | 99 |
68 | 臺中市 | 北區 | 914 | 601 | 219 |
69 | 新北市 | 板橋區 | 876 | 600 | 143 |
70 | 臺北市 | 萬華區 | 877 | 598 | 211 |
70 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 810 | 598 | 167 |
70 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 800 | 598 | 92 |
73 | 臺南市 | 中西區 | 1025 | 597 | 422 |
73 | 臺南市 | 永康區 | 828 | 597 | 222 |
73 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 741 | 597 | 84 |
76 | 高雄市 | 岡山區 | 826 | 596 | 386 |
76 | 基隆市 | 信義區 | 802 | 596 | 105 |
76 | 高雄市 | 鹽埕區 | 986 | 566 | 613 |
79 | 臺中市 | 中區 | 914 | 562 | 189 |
80 | 彰化縣 | 大村鄉 | 1247 | 499 | 2406 |
彰化大村的標準差超過平均數的24倍,完全在意料之中!
台北各區都在2倍以上,中正和松山都破10倍,信義區近10倍,大安區較少只有5倍多
反觀,所得中位數本島前十名,竹北、林口、和南屯的標準差都只有平均數的1倍多而已
金馬地區通通都均富,台灣地區離島像是馬公和綠島也是均富
台灣地區本島只有竹北、林口、南屯、和左營稱得上相對均富
所得中位數台灣地區前30名,標準差超過平均數3倍的只有新竹東區和新北新店
國內只有彰化和南投沒有任何一個鄉鎮市區的所得中位數在台北萬華的水準以上
而且,南投沒有任何一個鄉鎮市區是榜中的90個地區之一
中彰投地區,陷入台中舊市區獨善的窘境
台中舊縣區、彰化縣、和南投縣沒有任何一個鄉鎮市區的所得中位數在台北萬華的水準以上
台灣其他地區並不像中彰投地區這樣離譜
桃竹苗地區:苗栗縣有苗栗、竹南、和頭份等市鎮
雲嘉南地區:雲林縣有虎尾、嘉義縣有太保、台南舊縣區有新營和善化
高屏澎地區:高雄舊縣區有鳥松區、屏東縣有屏東市
宜花東地區:有宜花東等縣轄市
中彰投地區:除了台中舊市區,什麼都沒有…
沒有留言:
張貼留言